Cette agence se distingue par des tarifs compétitifs, une large gamme de véhicules récents et une transparence totale sur les conditions de location. Idéale pour les particuliers comme pour les professionnels, elle offre un excellent équilibre entre prix, fiabilité et qualité de service, avec une réservation simple et rapide.
Classement final
| Carrefour Location de Véhicules | Avis | EUROPCAR | |
|---|---|---|---|
| Note/10 | 8,86 | 8,69 | 8,50 |
| Relation Qualité/prix | 8,79 | 8,86 | 0,00 |
| Gamme des véhicules proposés | 8,67 | 8,75 | 8,22 |
| Moyenne des prix | 9,13 | 8,51 | 8,33 |
| Qualité de la présentation des véhicules | 8,65 | 8,69 | 8,23 |
| Service de réservation et service client | 8,96 | 8,74 | 0,00 |
| L'accueil et l’amabilité du personnel | 8,88 | 8,68 | 8,69 |
| Structure de l’agence et localisation | 8,74 | 8,65 | 8,71 |
| Formalités au départ et restitution | 9,03 | 8,66 | 8,58 |
| Ranking | 1 | 2 | 3 |
| Évaluations reçues | 1500 | 1500 | 1500 |
🔥 Offre exclusive
Accédez aux tarifs préférentiels
Bénéficiez des meilleures offres de Avis, lauréat de l'année
Tarifs exclusifs
Négociés pour vous
Accès prioritaire
Aux meilleures promos
Satisfaction
Garantie lauréat
Autres enseignes du classement
#1
#3

