Cette agence séduit par sa souplesse, ses options personnalisables et sa facilité d’accès. Elle convient parfaitement aux locations de courte durée, aux voyages imprévus ou aux budgets maîtrisés, tout en garantissant des véhicules fiables et une expérience de location fluide.
Classement final
| Carrefour Location de Véhicules | Avis | EUROPCAR | |
|---|---|---|---|
| Note/10 | 8,86 | 8,69 | 8,50 |
| Gamme des véhicules proposés | 8,67 | 8,75 | 8,22 |
| Rapport qualité/prix | 8,61 | 8,56 | 8,45 |
| Moyenne des prix | 9,13 | 8,51 | 8,33 |
| Qualité de la présentation des véhicules | 8,65 | 8,69 | 8,23 |
| L'accueil et l’amabilité du personnel | 8,88 | 8,68 | 8,69 |
| Structure de l’agence et localisation | 8,74 | 8,65 | 8,71 |
| Formalités au départ et restitution | 9,03 | 8,66 | 8,58 |
| Ranking | 1 | 2 | 3 |
| Évaluations reçues | 1500 | 1500 | 1500 |
🏆 Lauréat 2025
Contactez un lauréat primé
Obtenez une consultation gratuite avec EUROPCAR, élu par les consommateurs
Réponse rapide
Sous 24-48h garantie
Devis gratuit
Personnalisé pour vous
Sans engagement
Libre à vous de choisir
Demander mon devis gratuit
Autres enseignes du classement
#1
#2

